NHL Dynasty
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL Dynasty

Simulation
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-30%
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Voir le deal

 

 Post-it:Joueurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 79
Date d'inscription : 08/10/2007

Post-it:Joueurs Empty
MessageSujet: Post-it:Joueurs   Post-it:Joueurs Icon_minitimeMer 10 Oct - 3:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R BUF 27 3000000 4 82 81 86 68 69 65 88 78 62 66 64 72 83 67 77
Ales Kotalik R BUF 28 2000000 4 80 72 76 69 70 67 79 76 62 68 55 70 76 68 73
Jason Pominville R BUF 24 800000 3 79 78 77 71 69 68 80 77 80 67 67 70 78 69 75
Drew Stafford R BUF 21 532000 3 65 64 67 65 70 65 72 66 74 66 49 64 65 66 69
Adam Mair C BUF 28 675000 2 56 55 61 69 72 74 75 66 51 71 68 76 57 71 68
Paul Gaustad C BUF 25 675000 3 60 66 66 74 74 77 74 74 55 79 56 74 64 75 72
Derek Roy C BUF 24 627000 1 72 76 74 67 68 63 79 71 79 75 58 68 74 66 72
Tim Connolly C BUF 26 2100000 4 71 79 79 68 69 58 84 77 78 77 71 73 76 65 75
Andrew Peters L BUF 27 460000* 1 45 40 42 65 67 79 61 65 36 51 61 84 42 70 63
Clarke MacArthur L BUF 22 600000* 2 68 66 67 59 63 64 63 63 51 49 49 55 67 62 63
Jochen Hecht L BUF 30 2350000 3 73 74 75 74 75 70 77 73 64 76 70 73 74 73 75
Thomas Vanek L BUF 23 7140000 8 84 81 83 72 73 71 83 76 77 66 67 74 82 72 79
Toni Lydman D BUF 29 2300000 5 58 62 65 76 77 74 78 80 69 65 67 74 61 75 72
Dmitri Kalinin D BUF 26 2000000 3 65 68 64 76 76 76 76 80 79 49 69 78 65 76 74
Jaroslav Spacek D BUF 33 3225000 4 70 70 70 73 73 71 76 81 50 50 70 75 70 72 72
Teppo Numminen D BUF 38 2600000 2 54 74 68 79 83 66 70 80 77 55 81 78 65 76 74
Henrik Tallinder D BUF 28 1600000 5 51 50 51 78 80 73 75 80 73 57 63 76 50 77 71
Brian Campbell D BUF 28 1250000 3 76 68 68 88 85 70 76 78 82 54 61 72 70 81 75
Jocelyn Thibault G BUF 32 1000000 2 75 73 69 74 70 76 77 72 76 64 74 71 72 73 73
Ryan Miller G BUF 26 2000000 4 79 77 70 78 76 79 77 76 77 73 66 73 75 77 78
Revenir en haut Aller en bas
http://nhldynasty07.forumpro.fr
 
Post-it:Joueurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL Dynasty :: Equipe :: Buffalo,Sabres-
Sauter vers: